BIB: 720
Виолета Амзина
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 42 of 65 | 13 of 24 | 00:13:06 min/km | 01:02:01 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 38 of 65 | 10 of 24 | 00:14:04 min/km | 01:51:54 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 42 of 65 | 13 of 24 | 00:13:36 min/km | 02:53:55 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 6 of 45 | 1 of 19 | 00:10:05 min/km | 01:19:56 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 12 of 45 | 2 of 19 | 00:12:15 min/km | 04:13:51 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 6 of 70 | 1 of 25 | 00:07:03 min/km | 00:50:46 |
| Общо | 34 of 70 | 7 of 25 | 00:10:55 min/km | 05:04:37 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

