<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>трак &#8211; Единствено по рода си отборно планинско бягане със социална кауза, базирано на реална история. Две трасета, три категории &#8211; &quot;Семейство&quot;, &quot;Приятели&quot;, &quot;Колеги&quot;. Ела и сподели емоцията! Последвай &quot;По стъпките на Алеко с приятел&quot;. Маршуртът на състезанието следва живописно изкачване на Черни връх от село Железница до село Владая.</title>
	<atom:link href="https://postupkitenaaleko.com/tag/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postupkitenaaleko.com</link>
	<description>Единствено по рода си отборно планинско бягане със социална кауза, базирано на реална история. Две трасета, три категории - &#34;Семейство&#34;, &#34;Приятели&#34;, &#34;Колеги&#34;. Ела и сподели емоцията! Последвай &#34;По стъпките на Алеко с приятел&#34;. Маршуртът на състезанието следва живописно изкачване на Черни връх от село Железница до село Владая.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 13:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://postupkitenaaleko.com/wp-content/uploads/2023/04/cropped-PSNAP_logo_color_big-32x32.png</url>
	<title>трак &#8211; Единствено по рода си отборно планинско бягане със социална кауза, базирано на реална история. Две трасета, три категории &#8211; &quot;Семейство&quot;, &quot;Приятели&quot;, &quot;Колеги&quot;. Ела и сподели емоцията! Последвай &quot;По стъпките на Алеко с приятел&quot;. Маршуртът на състезанието следва живописно изкачване на Черни връх от село Железница до село Владая.</title>
	<link>https://postupkitenaaleko.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Маршрут, трак, статистика</title>
		<link>https://postupkitenaaleko.com/track/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 09:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Състезание]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[дълго трасе]]></category>
		<category><![CDATA[късо трасе]]></category>
		<category><![CDATA[маршрут]]></category>
		<category><![CDATA[По стъпките на Алеко с приятел]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[трак]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hrisi.info/aleko/?p=2686</guid>

					<description><![CDATA[Маршуртът на състезанието “По стъпките на Алеко с приятел” следва живописно изкачване на Черни връх от село Железница. Малко хора обаче са запознати с маршрута минаващ през заслон Синята стрела, вместо през хижа Физкултурник (Академик или някое друго име). КЪСО ТРАСЕ Relive &#8216;ПО СТЪПКИТЕ НА АЛЕКО С ПРИЯТЕЛ &#8211; КЪСО ТРАСЕ&#8217; Статистика&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Маршуртът на състезанието “По стъпките на Алеко с приятел” следва живописно изкачване на Черни връх от село Железница. Малко хора обаче са запознати с маршрута минаващ през заслон Синята стрела, вместо през хижа Физкултурник (Академик или някое друго име).</p>



<h5 class="wp-block-heading">КЪСО ТРАСЕ</h5>



<blockquote class="embedly-card" data-card-controls="0" data-card-key="f1631a41cb254ca5b035dc5747a5bd75"><h4><a href="https://www.relive.cc/view/vxOQoBeKDMq?r=embed-site" target="_blank" rel="noopener">Relive &#8216;ПО СТЪПКИТЕ НА АЛЕКО С ПРИЯТЕЛ &#8211; КЪСО ТРАСЕ&#8217;</a></h4></blockquote>
<script async="" src="https://cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>



<p></p>



<p></p>



<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow">
<p><strong>Статистика за маршрута:</strong><br>Дължина:<strong> ~11 km (късо трасе)</strong><br>Сумарно изкачване: <strong>~ 800 м.</strong><br>Сумарно спускане:<strong> ~ &#8211; 800 м.</strong><br>Най-ниска точка: <strong>730 м.</strong><br>Най-висока точка: <strong>1485 м.</strong></p>



<p><strong>КОНТРОЛНО ВРЕМЕ </strong><br><strong>5 часа</strong>&nbsp;– с.Владая – х. Панчо Томов – с. Владая</p>



<p><strong>Контролно време до пункт</strong><br>с.Владая – х. Панчо Томов –&nbsp;<strong>3 часа</strong><br><strong>(~ 6.1 км. от старта)</strong></p>



<p><strong>Регистрация: 9:30 часа<br>Старт: 10:30 часа</strong><br><strong>Къде: </strong>с. Владая (Пред Владайското читалище, ул. &#8222;Войнишко въстание&#8220; № 59, карта -&gt;&nbsp;<a class="rank-math-link" href="http://shorturl.at/czDFO?fbclid=IwAR0fJ9PzIPyEX7ZhaWpWTT2A90tnl-tcru5v6eSSjRTcdi2S2gZa0A9M4Bc" target="_blank" rel="noopener"><strong>http://shorturl.at/czDFO</strong></a>&nbsp;)</p>
</div>



<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow">
		<div id="wpgpxmaps_2686_2235551" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_2686_2235551_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_2686_2235551" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_2686_2235551_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright" target="_blank" rel="noopener">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_2686_2235551" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_2686_2235551" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_2686_2235551" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_2686_2235551" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "2686_2235551",
					mapType            : "HYBRID",
