BIB: 649
Жармена Тенева
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 63 of 65 | 22 of 24 | 00:17:22 min/km | 01:22:10 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 65 of 65 | 24 of 24 | 00:21:58 min/km | 02:54:41 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 64 of 65 | 23 of 24 | 00:20:05 min/km | 04:16:51 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 44 of 45 | 18 of 19 | 00:22:03 min/km | 02:54:45 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 44 of 45 | 18 of 19 | 00:20:51 min/km | 07:11:36 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 44 of 70 | 18 of 25 | 00:16:33 min/km | 01:59:11 |
| Общо | 69 of 70 | 24 of 25 | 00:19:44 min/km | 09:10:47 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

