BIB: 694
Флоран Лапорте
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 56 of 65 | 38 of 41 | 00:13:56 min/km | 01:05:56 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 55 of 65 | 37 of 41 | 00:17:50 min/km | 02:21:53 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 55 of 65 | 37 of 41 | 00:16:15 min/km | 03:27:49 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 40 of 45 | 26 of 26 | 00:15:46 min/km | 02:05:00 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 35 of 45 | 22 of 26 | 00:16:04 min/km | 05:32:49 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 41 of 70 | 26 of 45 | 00:13:49 min/km | 01:39:29 |
| Общо | 58 of 70 | 40 of 45 | 00:15:29 min/km | 07:12:18 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

