BIB: 679
Даниела Тодорова
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 31 of 65 | 7 of 24 | 00:11:32 min/km | 00:54:37 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 27 of 65 | 7 of 24 | 00:12:38 min/km | 01:40:31 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 29 of 65 | 7 of 24 | 00:12:08 min/km | 02:35:08 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 22 of 45 | 8 of 19 | 00:13:30 min/km | 01:47:00 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 20 of 45 | 7 of 19 | 00:12:39 min/km | 04:22:08 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 42 of 70 | 16 of 25 | 00:14:07 min/km | 01:41:41 |
| Общо | 44 of 70 | 13 of 25 | 00:13:02 min/km | 06:03:49 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

