BIB: 759
Борислава Манолова
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 38 of 42 | 5 of 6 | 00:16:22 min/km | 01:17:28 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 38 of 42 | 5 of 6 | 00:19:15 min/km | 02:33:06 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 40 of 42 | 5 of 6 | 00:18:02 min/km | 03:50:34 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 26 of 29 | 4 of 4 | 00:17:51 min/km | 02:21:24 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 26 of 29 | 4 of 4 | 00:17:58 min/km | 06:11:58 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 23 of 42 | 4 of 5 | 00:10:29 min/km | 01:15:32 |
| Общо | 38 of 42 | 5 of 5 | 00:16:02 min/km | 07:27:30 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

