BIB: 646
Лазар Маналов
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 52 of 65 | 35 of 41 | 00:13:36 min/km | 01:04:23 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 46 of 65 | 32 of 41 | 00:14:53 min/km | 01:58:20 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 46 of 65 | 32 of 41 | 00:14:17 min/km | 03:02:43 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 25 of 45 | 16 of 26 | 00:14:38 min/km | 01:55:59 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 27 of 45 | 17 of 26 | 00:14:25 min/km | 04:58:42 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 27 of 70 | 19 of 45 | 00:10:31 min/km | 01:15:44 |
| Общо | 50 of 70 | 35 of 45 | 00:13:25 min/km | 06:14:26 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

