BIB: 602
Диана Георгиева
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 13 of 20 | 4 of 5 | 00:12:27 min/km | 00:58:55 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 13 of 21 | 4 of 6 | 00:14:52 min/km | 01:58:15 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 14 of 21 | 5 of 6 | 00:13:51 min/km | 02:57:10 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 9 of 13 | 4 of 4 | 00:12:46 min/km | 01:41:11 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 9 of 13 | 4 of 4 | 00:12:46 min/km | 01:41:11 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 9 of 13 | 4 of 4 | 00:13:26 min/km | 04:38:21 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 6 of 20 | 3 of 5 | 00:08:52 min/km | 01:03:51 |
| Общо | 15 of 20 | 5 of 5 | 00:12:15 min/km | 05:42:12 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

