BIB: 603
Снежина Любенова
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 9 of 20 | 7 of 15 | 00:11:30 min/km | 00:54:27 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 9 of 21 | 7 of 15 | 00:13:27 min/km | 01:46:57 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 9 of 21 | 7 of 15 | 00:12:37 min/km | 02:41:24 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 3 of 13 | 2 of 9 | 00:09:57 min/km | 01:18:55 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 3 of 13 | 2 of 9 | 00:09:57 min/km | 01:18:55 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 3 of 13 | 2 of 9 | 00:11:36 min/km | 04:00:19 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 5 of 20 | 3 of 15 | 00:08:24 min/km | 01:00:31 |
| Общо | 11 of 20 | 8 of 15 | 00:10:46 min/km | 05:00:50 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

