BIB: 719
Виолина Везева
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 43 of 65 | 14 of 24 | 00:13:08 min/km | 01:02:07 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 50 of 65 | 17 of 24 | 00:15:58 min/km | 02:07:03 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 50 of 65 | 17 of 24 | 00:14:48 min/km | 03:09:10 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 15 of 45 | 5 of 19 | 00:11:45 min/km | 01:33:05 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 21 of 45 | 8 of 19 | 00:13:38 min/km | 04:42:15 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 23 of 70 | 7 of 25 | 00:09:50 min/km | 01:10:48 |
| Общо | 42 of 70 | 12 of 25 | 00:12:39 min/km | 05:53:03 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

