BIB: 763
Васил Дилановски
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 15 of 42 | 13 of 36 | 00:11:21 min/km | 00:53:43 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 27 of 42 | 24 of 36 | 00:15:36 min/km | 02:04:08 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 20 of 42 | 18 of 36 | 00:13:55 min/km | 02:57:51 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 10 of 29 | 9 of 25 | 00:11:43 min/km | 01:32:52 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 8 of 29 | 7 of 25 | 00:13:04 min/km | 04:30:43 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 13 of 42 | 11 of 37 | 00:08:49 min/km | 01:03:30 |
| Общо | 23 of 42 | 21 of 37 | 00:11:58 min/km | 05:34:13 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

