BIB: 699
Йоана Стоянова
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 46 of 65 | 16 of 24 | 00:13:19 min/km | 01:03:00 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 47 of 65 | 15 of 24 | 00:15:40 min/km | 02:04:35 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 48 of 65 | 16 of 24 | 00:14:40 min/km | 03:07:35 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 33 of 45 | 12 of 19 | 00:15:14 min/km | 02:00:39 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 30 of 45 | 12 of 19 | 00:14:53 min/km | 05:08:14 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 30 of 70 | 10 of 25 | 00:11:46 min/km | 01:24:44 |
| Общо | 55 of 70 | 17 of 25 | 00:14:05 min/km | 06:32:58 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

