BIB: 768
Стоян Ставрев
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 21 of 42 | 19 of 36 | 00:12:34 min/km | 00:59:27 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 28 of 42 | 25 of 36 | 00:15:39 min/km | 02:04:27 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 25 of 42 | 23 of 36 | 00:14:23 min/km | 03:03:54 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 16 of 29 | 15 of 25 | 00:15:03 min/km | 01:59:16 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 14 of 29 | 13 of 25 | 00:14:38 min/km | 05:03:10 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 17 of 42 | 15 of 37 | 00:09:22 min/km | 01:07:27 |
| Общо | 30 of 42 | 27 of 37 | 00:13:17 min/km | 06:10:37 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

