BIB: 767
Антон Иванов
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 20 of 42 | 18 of 36 | 00:12:00 min/km | 00:56:48 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 17 of 42 | 15 of 36 | 00:13:27 min/km | 01:46:55 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 16 of 42 | 14 of 36 | 00:12:48 min/km | 02:43:43 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 15 of 29 | 14 of 25 | 00:14:55 min/km | 01:58:12 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 12 of 29 | 11 of 25 | 00:13:37 min/km | 04:41:55 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 26 of 42 | 22 of 37 | 00:11:08 min/km | 01:20:10 |
| Общо | 25 of 42 | 23 of 37 | 00:12:58 min/km | 06:02:05 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

