BIB: 743
Захари Хюсеин
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 32 of 42 | 29 of 36 | 00:13:27 min/km | 01:03:39 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 31 of 42 | 27 of 36 | 00:16:26 min/km | 02:10:40 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 30 of 42 | 27 of 36 | 00:15:12 min/km | 03:14:19 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 23 of 29 | 21 of 25 | 00:16:12 min/km | 02:08:24 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 22 of 29 | 20 of 25 | 00:15:35 min/km | 05:22:43 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 21 of 42 | 18 of 37 | 00:10:25 min/km | 01:15:05 |
| Общо | 36 of 42 | 32 of 37 | 00:14:15 min/km | 06:37:48 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

