BIB: 608
Емил Даутов
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 15 of 20 | 11 of 15 | 00:13:01 min/km | 01:01:34 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 16 of 21 | 12 of 15 | 00:16:17 min/km | 02:09:30 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 17 of 21 | 12 of 15 | 00:14:57 min/km | 03:11:04 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 13 of 13 | 9 of 9 | 00:19:28 min/km | 02:34:16 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 13 of 13 | 9 of 9 | 00:19:28 min/km | 02:34:16 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 13 of 13 | 9 of 9 | 00:16:40 min/km | 05:45:20 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 12 of 20 | 8 of 15 | 00:13:08 min/km | 01:34:35 |
| Общо | 18 of 20 | 13 of 15 | 00:15:46 min/km | 07:19:55 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

