BIB: 696
Кристина Барбалова
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 38 of 65 | 10 of 24 | 00:12:14 min/km | 00:57:53 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 43 of 65 | 13 of 24 | 00:14:23 min/km | 01:54:27 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 40 of 65 | 11 of 24 | 00:13:29 min/km | 02:52:20 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 7 of 45 | 2 of 19 | 00:10:18 min/km | 01:21:37 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 13 of 45 | 3 of 19 | 00:12:16 min/km | 04:13:57 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 15 of 70 | 5 of 25 | 00:08:15 min/km | 00:59:26 |
| Общо | 37 of 70 | 9 of 25 | 00:11:13 min/km | 05:13:23 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

