BIB: 725
Теодора Иванова
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 12 of 42 | 2 of 6 | 00:10:37 min/km | 00:50:17 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 15 of 42 | 2 of 6 | 00:12:17 min/km | 01:37:40 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 13 of 42 | 2 of 6 | 00:11:34 min/km | 02:27:57 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 6 of 29 | 1 of 4 | 00:11:20 min/km | 01:29:46 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 2 of 29 | 1 of 4 | 00:11:29 min/km | 03:57:43 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 5 of 42 | 1 of 5 | 00:07:32 min/km | 00:54:20 |
| Общо | 15 of 42 | 2 of 5 | 00:10:28 min/km | 04:52:03 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

