BIB: 731
Светлин Стефанов
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 29 of 42 | 26 of 36 | 00:12:58 min/km | 01:01:21 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 20 of 42 | 18 of 36 | 00:15:29 min/km | 02:03:11 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 27 of 42 | 24 of 36 | 00:14:26 min/km | 03:04:32 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 18 of 29 | 17 of 25 | 00:15:24 min/km | 02:02:03 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 16 of 29 | 15 of 25 | 00:14:48 min/km | 05:06:35 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 9 of 42 | 7 of 37 | 00:08:17 min/km | 00:59:43 |
| Общо | 28 of 42 | 25 of 37 | 00:13:07 min/km | 06:06:18 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

