BIB: 656
Antoniya Georgieva
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 40 of 65 | 12 of 24 | 00:12:42 min/km | 01:00:08 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 30 of 65 | 8 of 24 | 00:12:59 min/km | 01:43:19 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 33 of 65 | 8 of 24 | 00:12:47 min/km | 02:43:27 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 21 of 45 | 7 of 19 | 00:11:51 min/km | 01:33:58 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 17 of 45 | 5 of 19 | 00:12:26 min/km | 04:17:25 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 24 of 70 | 8 of 25 | 00:10:08 min/km | 01:13:02 |
| Общо | 40 of 70 | 11 of 25 | 00:11:50 min/km | 05:30:27 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

