BIB: 695
Манол Стоянов
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 35 of 65 | 27 of 41 | 00:11:59 min/km | 00:56:41 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 35 of 65 | 27 of 41 | 00:13:27 min/km | 01:47:00 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 35 of 65 | 27 of 41 | 00:12:48 min/km | 02:43:41 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 17 of 45 | 12 of 26 | 00:11:46 min/km | 01:33:14 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 15 of 45 | 11 of 26 | 00:12:24 min/km | 04:16:55 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 11 of 70 | 9 of 45 | 00:07:36 min/km | 00:54:48 |
| Общо | 35 of 70 | 28 of 45 | 00:11:10 min/km | 05:11:43 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

