BIB: 13
Мартин Пейчев
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 15 of 31 | 15 of 25 | 00:12:15 min/km | 00:58:01 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 15 of 31 | 13 of 25 | 00:13:59 min/km | 01:51:13 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 16 of 31 | 14 of 25 | 00:13:14 min/km | 02:49:14 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 2 of 2 | 2 of 2 | 00:10:26 min/km | 01:22:38 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 2 of 2 | 2 of 2 | 00:12:10 min/km | 04:11:52 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 2 of 31 | 2 of 25 | 00:07:03 min/km | 00:50:52 |
| Общо | 7 of 31 | 7 of 25 | 00:10:51 min/km | 05:02:44 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

