BIB: 414
Деница Стефанова
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 10 of 15 | 4 of 8 | 00:12:06 min/km | 00:57:14 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 7 of 15 | 3 of 8 | 00:13:21 min/km | 01:46:10 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 8 of 15 | 4 of 8 | 00:12:47 min/km | 02:43:25 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 9 of 15 | 3 of 8 | 00:11:51 min/km | 01:33:56 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 9 of 15 | 3 of 8 | 00:12:25 min/km | 04:17:21 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 10 of 15 | 4 of 8 | 00:07:58 min/km | 00:57:25 |
| Общо | 9 of 15 | 3 of 8 | 00:11:16 min/km | 05:14:45 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

