BIB: 473
Силвия Стефанова
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 2 of 39 | 1 of 15 | 00:09:42 min/km | 00:45:56 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 1 of 39 | 1 of 15 | 00:09:35 min/km | 01:16:15 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 1 of 39 | 1 of 15 | 00:09:33 min/km | 02:02:12 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 5 of 39 | 2 of 15 | 00:07:27 min/km | 00:59:08 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 2 of 39 | 1 of 15 | 00:08:45 min/km | 03:01:20 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 12 of 39 | 5 of 15 | 00:05:21 min/km | 00:38:35 |
| Общо | 4 of 39 | 2 of 15 | 00:07:52 min/km | 03:39:54 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

