BIB: 407
Живко Колев
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 7 of 15 | 5 of 7 | 00:11:44 min/km | 00:55:30 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 10 of 15 | 6 of 7 | 00:13:45 min/km | 01:49:22 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 10 of 15 | 6 of 7 | 00:12:54 min/km | 02:44:53 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 2 of 15 | 2 of 7 | 00:09:31 min/km | 01:15:25 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 8 of 15 | 6 of 7 | 00:11:36 min/km | 04:00:18 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 6 of 15 | 4 of 7 | 00:06:03 min/km | 00:43:37 |
| Общо | 8 of 15 | 6 of 7 | 00:10:10 min/km | 04:43:54 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

