BIB: 341
Пламен Манов
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 4 of 151 | 3 of 98 | 00:08:26 min/km | 00:39:55 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 4 of 152 | 3 of 99 | 00:09:02 min/km | 01:11:56 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 4 of 152 | 3 of 99 | 00:08:45 min/km | 01:51:52 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 1 of 149 | 1 of 96 | 00:05:54 min/km | 00:46:50 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 3 of 149 | 2 of 96 | 00:07:40 min/km | 02:38:42 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 14 of 152 | 12 of 99 | 00:05:04 min/km | 00:36:34 |
| Общо | 5 of 152 | 4 of 99 | 00:06:59 min/km | 03:15:15 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

