BIB: 462
Александър Иванов
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 13 of 39 | 8 of 24 | 00:10:44 min/km | 00:50:49 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 9 of 39 | 6 of 24 | 00:11:01 min/km | 01:27:36 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 10 of 39 | 6 of 24 | 00:10:49 min/km | 02:18:26 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 4 of 39 | 3 of 24 | 00:07:28 min/km | 00:59:08 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 8 of 39 | 5 of 24 | 00:09:32 min/km | 03:17:34 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 9 of 39 | 6 of 24 | 00:05:17 min/km | 00:38:07 |
| Общо | 5 of 39 | 3 of 24 | 00:08:26 min/km | 03:55:40 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

