BIB: 463
Мартина Димитрова
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 12 of 39 | 5 of 15 | 00:10:41 min/km | 00:50:36 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 10 of 39 | 4 of 15 | 00:11:02 min/km | 01:27:45 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 9 of 39 | 4 of 15 | 00:10:49 min/km | 02:18:22 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 3 of 39 | 1 of 15 | 00:07:27 min/km | 00:59:08 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 7 of 39 | 3 of 15 | 00:09:32 min/km | 03:17:30 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 11 of 39 | 4 of 15 | 00:05:18 min/km | 00:38:14 |
| Общо | 6 of 39 | 3 of 15 | 00:08:26 min/km | 03:55:41 |
* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

