BIB: 251
Благой Бояджиев
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 2 of 151 | 2 of 98 | 00:08:00 min/km | 00:37:52 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 2 of 152 | 2 of 99 | 00:08:45 min/km | 01:09:41 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 2 of 152 | 2 of 99 | 00:08:25 min/km | 01:47:34 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 5 of 149 | 4 of 96 | 00:06:26 min/km | 00:50:57 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 1 of 149 | 1 of 96 | 00:07:39 min/km | 02:38:31 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 8 of 152 | 7 of 99 | 00:04:19 min/km | 00:31:11 |
| Общо | 1 of 152 | 1 of 99 | 00:06:47 min/km | 03:09:41 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

