BIB: 409
Александра Станева
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 12 of 15 | 5 of 8 | 00:13:26 min/km | 01:03:32 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 11 of 15 | 5 of 8 | 00:15:36 min/km | 02:04:06 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 11 of 15 | 5 of 8 | 00:14:41 min/km | 03:07:39 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 12 of 15 | 5 of 8 | 00:14:33 min/km | 01:55:17 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 12 of 15 | 5 of 8 | 00:14:38 min/km | 05:02:56 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 11 of 15 | 5 of 8 | 00:08:54 min/km | 01:04:05 |
| Общо | 12 of 15 | 5 of 8 | 00:13:09 min/km | 06:07:00 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

