BIB: 342
Румен Павлов
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 5 of 151 | 4 of 98 | 00:08:28 min/km | 00:40:03 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 5 of 152 | 4 of 99 | 00:09:10 min/km | 01:12:57 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 5 of 152 | 4 of 99 | 00:08:50 min/km | 01:53:01 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 7 of 149 | 6 of 96 | 00:06:52 min/km | 00:54:28 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 4 of 149 | 3 of 96 | 00:08:05 min/km | 02:47:29 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 3 of 152 | 3 of 99 | 00:03:51 min/km | 00:27:47 |
| Общо | 4 of 152 | 3 of 99 | 00:06:59 min/km | 03:15:15 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

