BIB: 780
Николай Петров
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 1 of 10 | 1 of 4 | 00:10:47 min/km | 00:51:02 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 7 of 10 | 3 of 4 | 00:12:11 min/km | 01:36:59 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 4 of 10 | 3 of 4 | 00:11:34 min/km | 02:28:01 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 1 of 7 | 1 of 4 | 00:08:40 min/km | 01:08:45 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 1 of 7 | 1 of 4 | 00:10:28 min/km | 03:36:46 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 4 of 11 | 3 of 4 | 00:05:45 min/km | 00:41:29 |
| Общо | 3 of 11 | 1 of 4 | 00:09:15 min/km | 04:18:15 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

