BIB: 760
Георги Мицанов
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 19 of 42 | 17 of 36 | 00:11:56 min/km | 00:56:28 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 19 of 42 | 17 of 36 | 00:14:26 min/km | 01:54:45 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 18 of 42 | 16 of 36 | 00:13:23 min/km | 02:51:13 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 2 of 29 | 2 of 25 | 00:10:15 min/km | 01:21:15 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 5 of 29 | 4 of 25 | 00:12:11 min/km | 04:12:28 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 2 of 42 | 2 of 37 | 00:07:29 min/km | 00:53:58 |
| Общо | 17 of 42 | 15 of 37 | 00:10:59 min/km | 05:06:26 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

