BIB: 220
Йоан Денчев
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 27 of 65 | 21 of 41 | 00:11:14 min/km | 00:53:11 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 33 of 65 | 25 of 41 | 00:13:08 min/km | 01:44:27 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 31 of 65 | 24 of 41 | 00:12:20 min/km | 02:37:38 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 2 of 45 | 2 of 26 | 00:09:23 min/km | 01:14:22 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 4 of 45 | 4 of 26 | 00:11:12 min/km | 03:52:00 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 3 of 70 | 3 of 45 | 00:06:44 min/km | 00:48:33 |
| Общо | 26 of 70 | 21 of 45 | 00:10:03 min/km | 04:40:33 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

