BIB: 221
Димчо Хаджиев
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 26 of 65 | 20 of 41 | 00:11:13 min/km | 00:53:03 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 32 of 65 | 24 of 41 | 00:13:07 min/km | 01:44:17 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 30 of 65 | 23 of 41 | 00:12:18 min/km | 02:37:20 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 3 of 45 | 3 of 26 | 00:09:26 min/km | 01:14:43 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 5 of 45 | 5 of 26 | 00:11:12 min/km | 03:52:03 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 2 of 70 | 2 of 45 | 00:06:44 min/km | 00:48:30 |
| Общо | 27 of 70 | 22 of 45 | 00:10:03 min/km | 04:40:33 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

