BIB: 700
Боян Делев
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 29 of 65 | 23 of 41 | 00:11:20 min/km | 00:53:40 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 20 of 65 | 15 of 41 | 00:11:48 min/km | 01:33:52 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 22 of 65 | 17 of 41 | 00:11:32 min/km | 02:27:32 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 4 of 45 | 4 of 26 | 00:09:29 min/km | 01:15:11 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 2 of 45 | 2 of 26 | 00:10:45 min/km | 03:42:43 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 5 of 70 | 5 of 45 | 00:06:52 min/km | 00:49:33 |
| Общо | 25 of 70 | 20 of 45 | 00:09:45 min/km | 04:32:16 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

