BIB: 782
Антония Василева
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 5 of 10 | 2 of 6 | 00:10:57 min/km | 00:51:48 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 5 of 10 | 3 of 6 | 00:12:07 min/km | 01:36:20 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 5 of 10 | 2 of 6 | 00:11:35 min/km | 02:28:08 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 2 of 7 | 1 of 3 | 00:08:44 min/km | 01:09:12 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 2 of 7 | 1 of 3 | 00:10:29 min/km | 03:37:20 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 3 of 11 | 1 of 7 | 00:05:40 min/km | 00:40:54 |
| Общо | 2 of 11 | 2 of 7 | 00:09:15 min/km | 04:18:14 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

