BIB: 713
Петър Минев
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 59 of 65 | 41 of 41 | 00:16:17 min/km | 01:17:05 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 59 of 65 | 39 of 41 | 00:18:20 min/km | 02:25:49 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 59 of 65 | 41 of 41 | 00:17:26 min/km | 03:42:54 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 36 of 45 | 22 of 26 | 00:15:24 min/km | 02:02:01 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 39 of 45 | 26 of 26 | 00:16:39 min/km | 05:44:55 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 36 of 70 | 23 of 45 | 00:12:10 min/km | 01:27:40 |
| Общо | 61 of 70 | 43 of 45 | 00:15:30 min/km | 07:12:35 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

