BIB: 647
Юмер Мехмед
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 51 of 65 | 34 of 41 | 00:13:35 min/km | 01:04:18 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 45 of 65 | 31 of 41 | 00:14:52 min/km | 01:58:14 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 45 of 65 | 31 of 41 | 00:14:16 min/km | 03:02:32 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 26 of 45 | 17 of 26 | 00:14:40 min/km | 01:56:16 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 28 of 45 | 18 of 26 | 00:14:26 min/km | 04:58:48 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 26 of 70 | 18 of 45 | 00:10:30 min/km | 01:15:37 |
| Общо | 49 of 70 | 34 of 45 | 00:13:25 min/km | 06:14:25 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

