BIB: 788
Пламен Попов
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 6 of 10 | 4 of 4 | 00:11:00 min/km | 00:52:03 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 8 of 10 | 4 of 4 | 00:12:12 min/km | 01:37:03 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 8 of 10 | 4 of 4 | 00:11:40 min/km | 02:29:06 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 4 of 7 | 3 of 4 | 00:09:33 min/km | 01:15:40 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 5 of 7 | 4 of 4 | 00:10:51 min/km | 03:44:46 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 1 of 11 | 1 of 4 | 00:05:30 min/km | 00:39:38 |
| Общо | 9 of 11 | 4 of 4 | 00:09:28 min/km | 04:24:24 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

