BIB: 629
Мартина Тодорова
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 11 of 20 | 3 of 5 | 00:11:35 min/km | 00:54:49 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 11 of 21 | 3 of 6 | 00:13:27 min/km | 01:46:59 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 11 of 21 | 3 of 6 | 00:12:39 min/km | 02:41:48 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 4 of 13 | 2 of 4 | 00:10:52 min/km | 01:26:08 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 4 of 13 | 2 of 4 | 00:10:52 min/km | 01:26:08 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 5 of 13 | 2 of 4 | 00:11:58 min/km | 04:07:56 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 3 of 20 | 2 of 5 | 00:06:16 min/km | 00:45:07 |
| Общо | 10 of 20 | 3 of 5 | 00:10:30 min/km | 04:53:03 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

