BIB: 765
Георги Димов
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 16 of 42 | 14 of 36 | 00:11:22 min/km | 00:53:48 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 26 of 42 | 23 of 36 | 00:15:36 min/km | 02:04:06 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 21 of 42 | 19 of 36 | 00:13:55 min/km | 02:57:54 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 11 of 29 | 10 of 25 | 00:11:44 min/km | 01:32:59 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 10 of 29 | 9 of 25 | 00:13:05 min/km | 04:30:53 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 11 of 42 | 9 of 37 | 00:08:47 min/km | 01:03:18 |
| Общо | 22 of 42 | 20 of 37 | 00:11:58 min/km | 05:34:11 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

