BIB: 630
Тонислава Сотирова
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 8 of 20 | 2 of 5 | 00:11:29 min/km | 00:54:19 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 7 of 21 | 2 of 6 | 00:12:21 min/km | 01:38:16 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 7 of 21 | 2 of 6 | 00:11:56 min/km | 02:32:35 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 2 of 13 | 1 of 4 | 00:08:49 min/km | 01:09:56 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 2 of 13 | 1 of 4 | 00:08:49 min/km | 01:09:56 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 2 of 13 | 1 of 4 | 00:10:45 min/km | 03:42:31 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 1 of 20 | 1 of 5 | 00:05:25 min/km | 00:39:01 |
| Общо | 8 of 20 | 2 of 5 | 00:09:22 min/km | 04:21:32 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

