BIB: 727
Мартин Каменов
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 13 of 42 | 11 of 36 | 00:10:38 min/km | 00:50:21 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 14 of 42 | 13 of 36 | 00:12:16 min/km | 01:37:31 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 12 of 42 | 11 of 36 | 00:11:34 min/km | 02:27:52 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 7 of 29 | 6 of 25 | 00:11:21 min/km | 01:29:58 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 4 of 29 | 3 of 25 | 00:11:29 min/km | 03:57:50 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 3 of 42 | 3 of 37 | 00:07:31 min/km | 00:54:14 |
| Общо | 16 of 42 | 14 of 37 | 00:10:28 min/km | 04:52:04 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

