BIB: 729
Пламен Янакиев
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 30 of 42 | 27 of 36 | 00:12:59 min/km | 01:01:25 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 37 of 42 | 33 of 36 | 00:18:19 min/km | 02:25:38 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 35 of 42 | 31 of 36 | 00:16:12 min/km | 03:27:03 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 13 of 29 | 12 of 25 | 00:13:20 min/km | 01:45:40 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 20 of 29 | 18 of 25 | 00:15:06 min/km | 05:12:43 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 27 of 42 | 23 of 37 | 00:11:17 min/km | 01:21:16 |
| Общо | 34 of 42 | 30 of 37 | 00:14:07 min/km | 06:33:59 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

