BIB: 736
Димитър Станимиров
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 39 of 42 | 34 of 36 | 00:17:04 min/km | 01:20:44 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 33 of 42 | 29 of 36 | 00:16:53 min/km | 02:14:16 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 36 of 42 | 32 of 36 | 00:16:49 min/km | 03:35:00 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 29 of 29 | 25 of 25 | 00:19:50 min/km | 02:37:09 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 28 of 29 | 24 of 25 | 00:17:58 min/km | 06:12:09 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 24 of 42 | 20 of 37 | 00:10:29 min/km | 01:15:32 |
| Общо | 40 of 42 | 35 of 37 | 00:16:02 min/km | 07:27:41 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

