BIB: 712
Калоян Колев
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 32 of 65 | 25 of 41 | 00:11:44 min/km | 00:55:31 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 34 of 65 | 26 of 41 | 00:13:19 min/km | 01:45:59 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 32 of 65 | 25 of 41 | 00:12:38 min/km | 02:41:30 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 9 of 45 | 6 of 26 | 00:10:25 min/km | 01:22:31 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 11 of 45 | 10 of 26 | 00:11:47 min/km | 04:04:01 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 7 of 70 | 6 of 45 | 00:07:09 min/km | 00:51:29 |
| Общо | 31 of 70 | 25 of 45 | 00:10:35 min/km | 04:55:30 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

