BIB: 733
Стефан Тотев
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 26 of 42 | 24 of 36 | 00:12:54 min/km | 01:01:01 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 24 of 42 | 21 of 36 | 00:15:32 min/km | 02:03:35 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 28 of 42 | 25 of 36 | 00:14:26 min/km | 03:04:36 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 19 of 29 | 18 of 25 | 00:15:25 min/km | 02:02:09 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 17 of 29 | 16 of 25 | 00:14:49 min/km | 05:06:45 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 8 of 42 | 6 of 37 | 00:08:15 min/km | 00:59:28 |
| Общо | 26 of 42 | 24 of 37 | 00:13:07 min/km | 06:06:13 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

