BIB: 786
Ценка Черкезова
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 10 of 10 | 6 of 6 | 00:12:46 min/km | 01:00:25 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 10 of 10 | 6 of 6 | 00:15:42 min/km | 02:04:53 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 10 of 10 | 6 of 6 | 00:14:29 min/km | 03:05:18 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 6 of 7 | 2 of 3 | 00:13:06 min/km | 01:43:45 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 6 of 7 | 2 of 3 | 00:13:57 min/km | 04:49:03 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 7 of 11 | 3 of 7 | 00:10:40 min/km | 01:16:54 |
| Общо | 10 of 11 | 6 of 7 | 00:13:07 min/km | 06:05:57 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

