BIB: 787
Диша Манасиева
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 9 of 10 | 5 of 6 | 00:12:28 min/km | 00:58:59 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 9 of 10 | 5 of 6 | 00:13:59 min/km | 01:51:14 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 9 of 10 | 5 of 6 | 00:13:19 min/km | 02:50:13 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 7 of 7 | 3 of 3 | 00:15:00 min/km | 01:58:54 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 7 of 7 | 3 of 3 | 00:13:58 min/km | 04:49:07 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 6 of 11 | 2 of 7 | 00:10:40 min/km | 01:16:52 |
| Общо | 11 of 11 | 7 of 7 | 00:13:07 min/km | 06:05:59 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

